|
1件から5件分を表示しています |
| 生野区勝山南4 | ||
| 所在地 | 大阪市生野区勝山南4丁目 | |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 桃谷駅 徒歩20分 | |
| 土地面積 | 47.69u | |
| 建延面積 | 88.28u | |
| 構造 | 鉄骨造3階建 | |
| コメント | 【販売価格1580万円】☆昭和58年築☆南向きに付採光良好です♪ | |
| 生野区田島1 | ||
| 所在地 | 大阪市生野区田島1丁目 | |
| 最寄駅 | 地下鉄千日前線 北巽駅 徒歩15分 | |
| 土地面積 | 89.38u | |
| 建延面積 | 186.91u | |
| 構造 | 鉄骨造3階建 | |
| コメント | 【販売価格2100万円】☆平成5年増改築☆東南角地物件に付採光良好♪広々7LDKです。 | |
| 生野区林寺2 | ||
| 所在地 | 大阪市生野区林寺2丁目 | |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 寺田町駅 徒歩9分 | |
| 土地面積 | 66.67u | |
| 建延面積 | 112.12u | |
| 構造 | 鉄骨造3階建 | |
| コメント | 【販売価格2480万円】☆昭和61年築☆オシャレな注文建築仕様です♪ | |
| 平野区喜連東1 | ||
| 所在地 | 大阪市平野区喜連東1丁目 | |
| 最寄駅 | 地下鉄谷町線 出戸駅 徒歩13分 | |
| 土地面積 | 31.76u | |
| 建延面積 | 52.63u | |
| 構造 | 木造2階建 | |
| コメント | 【販売価格600万円】☆1975年築☆小学校・スーパー近くで生活便利です。 | |
| 平野区加美東1 | ||
| 所在地 | 大阪市平野区加美東1丁目 | |
| 最寄駅 | JR関西本線 加美駅 徒歩8分 | |
| 土地面積 | 41.35u | |
| 建延面積 | 67.63u | |
| 構造 | 木造2階建 | |
| コメント | 【販売価格1080万円】☆1970年築☆近隣施設充実の便利な立地です♪ | |
| 14件中5件表示しています | |
| 検索結果ページ: _5_10 |